SendGrid ist die etablierte E-Mail-API mit Abonnementplänen und umfassenden Enterprise-Funktionen. Emailit ist eine einfachere PAYG-Credit-Plattform mit wettbewerbsfähigen Preisen und eigenem EU-Rechenzentrum.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit hält E-Mail-Versand fair und einfach: Prepaid-Credits, die nie verfallen, API + SMTP + Dashboard, Kampagnen auf Credit-Basis und ein vollständig eigenes Rechenzentrum in Prag mit 99,9% Verfügbarkeit.
SendGrid (Twilio) bietet eine bewährte Plattform mit umfangreichen APIs, Marketing-Kampagnen, Subusern und Enterprise-Kontrollen, typischerweise als monatliche Abonnementpläne verkauft.
| Funktion | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Ja: REST API + SDKs | Ja: ausgereifte E-Mail-API |
| SMTP | Ja | Ja |
| Dashboard-Oberfläche | Ja | Ja: voll ausgestattet |
| Ratenlimits | Startet ~2 Msg/s, ~5k/Tag (erhöhbar) | Plan- und reputationsabhängig |
| Marketing-Kampagnen | Ja: credit-basiert | Ja: Marketing Campaigns Produkt |
| Webhooks | Ja | Ja: Event Webhook |
| Eingehende E-Mails | Ja | Ja: Inbound Parse |
| Datenspeicherort / Infrastruktur | EU: eigenes RZ in Prag | Globale Twilio-Infrastruktur |
| Verfügbarkeit | 99,9% | Enterprise-SLA-Optionen |
| Preismodell | PAYG-Credits, verfallen nie | Monatliche Abonnement-Stufen |
| Kein Abo erforderlich Einzigartig | Nur Credits zum Versenden | Pläne erforderlich (Free-Tier entfernt) |
| Eigenes Prager RZ Einzigartig | Vollständig eigen, kein Drittanbieter-Versand-Stack | Twilio-gehostete Infrastruktur |
| Enterprise-Kontofunktionen Einzigartig | Unkompliziertes Workspace-Modell | Subuser, SSO, erweiterte Ops-Tools |
| Ökosystem & Marktanteil Einzigartig | Fokussierte unabhängige Plattform | Riesige Docs, Plugins und Mindshare |
Preise gültig ab Juli 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Einstiegsplan | $20 für 100k Credits | Essentials oft ab ~$19,95/Monat für ~50k E-Mails |
| ~100k E-Mails | $20 (~$0,20/1k) | Typischerweise höhere Essentials/Pro-Stufe oder Überziehungen |
| ~1M E-Mails | $140 (~$0,14/1k) | Pro/Premier, meist mehrere hundert $/Monat |
| Ungenutztes Volumen | Credits verfallen nie | Monatliche Kontingente werden zurückgesetzt |
| Abo erforderlich | Nein | Ja |
SendGrid-Preise und Plannamen ändern sich häufig nach Entfernung des Free-Tiers. Bestätigen Sie auf deren Preisseite.
Kaufen Sie Guthaben, das niemals verfällt. Kein Abo erforderlich. Eigenes Rechenzentrum in Prag mit 99,9% Verfügbarkeit.
Diese Seite wurde automatisch mit KI übersetzt, um Ihnen das Verständnis der Inhalte in Ihrer Sprache zu erleichtern. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, können manche Übersetzungen unvollständig sein.