Mailchimp ist eine vollständige Marketing-Plattform, deren Preis sich nach Kontakten und Features richtet. Emailit ist eine Pay-as-you-go-E-Mail-API und leichte Kampagnen-Plattform mit eigenem EU-Rechenzentrum, ohne Abo-Pflicht zum Versenden.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit ist für Entwickler und Marketer gebaut, die Transaktions- und Marketing-E-Mails ohne monatliches Abo versenden wollen. Du kaufst Credits, die nie verfallen, bekommst ein echtes Dashboard und API und läufst auf Emailits vollständig eigenem Rechenzentrum in Prag.
Mailchimp ist für Marketer gebaut, die Zielgruppen, Automatisierung, Templates und Marken-Tools in einer Suite wollen. Versandvolumen und Features sind an Abo-Stufen gebunden; Transaktionsversand ist ein Add-on (Mailchimp Transactional / Mandrill) statt Kernprodukt.
| Funktion | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Ja: REST API + SDKs | Ja: Marketing API + Transactional (Mandrill) API |
| SMTP | Ja | Ja (Transactional / SMTP) |
| Dashboard-Oberfläche | Ja: Domains, Analytics, Kampagnen | Ja: vollständige Marketing-Suite-UI |
| Ratenlimits | Startet ~2 msg/s, ~5k/Tag (erhöhbar) | Plan- und kontoabhängig |
| Marketing-Kampagnen | Ja: credit-basiert (2 Credits/E-Mail) | Ja: Kernprodukt-Stärke |
| Webhooks | Ja | Ja |
| Eingehende E-Mails | Ja | Begrenzt / produktabhängig |
| Datenspeicherort / Infrastruktur | EU: eigenes DC in Prag | Primär US-zentrische Infrastruktur |
| Verfügbarkeit | 99.9% | Veröffentlichter Status / SLA je Produkt |
| Preismodell | PAYG-Credits, verfallen nie, kein Abo erforderlich | Monatliches Abo nach Kontakten + Add-ons |
| Eigene Versand-Infrastruktur Einzigartig | Vollständig eigenes DC in Prag, kein Drittanbieter-Versand-Stack | Gehostete SaaS auf Mailchimp-Infrastruktur |
| Kein Abo zum Versenden Einzigartig | Kaufe Credits nur, wenn du sie brauchst | Abo erforderlich für Kern-Marketing-Pläne |
| All-in-One-Marketing-Suite Einzigartig | Fokussierter Versand + leichte Kampagnen | Zielgruppen, Automatisierungen, Kreativ-Tools, CRM-ähnliche Tools |
| Kontakt-basierte Preisgestaltung Einzigartig | Bezahle pro versendeter E-Mail (Credits) | Pläne skalieren mit gespeicherten Kontakten |
Preise gültig ab Juli 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Einstiegs-Versandkosten | $20 für 100.000 Credits (~$0.20/1k API-E-Mails) | Marketing-Pläne typisch ab ~$13-20+/Monat (kontakt-basiert) |
| Hohes Volumen (~1M E-Mails) | $140 für 1.000.000 Credits (~$0.14/1k) | Höhere Kontakt-Stufen + Versandlimits; Transactional in Blöcken verkauft |
| Skalierung (~5M E-Mails) | $500 für 5.000.000 Credits (~$0.10/1k) | Enterprise / individuell, meist weit über PAYG-Credit-Ökonomie |
| Transaktions-E-Mail | Inklusive (1 Credit/E-Mail via API/SMTP) | Mailchimp Transactional Add-on (historisch ~$20 pro 25k-Block) |
| Credits / ungenutztes Volumen | Credits verfallen nie | Monatliche Plan-Kontingente setzen zurück; Blöcke sind nutzungsbasiert |
| Erforderliches Abo | Nein: PAYG-Kern | Ja für Standard/Premium-Marketing-Features |
Mailchimp-Marketing-Preise variieren nach Kontaktzahl und Plan. Transaktions-Preise werden separat verkauft. Konkurrenzpreise ändern sich. Prüfe auf deren Website.
Kaufen Sie Guthaben, das niemals verfällt. Kein Abo erforderlich. Eigenes Rechenzentrum in Prag mit 99,9% Verfügbarkeit.
Diese Seite wurde automatisch mit KI übersetzt, um Ihnen das Verständnis der Inhalte in Ihrer Sprache zu erleichtern. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, können manche Übersetzungen unvollständig sein.