SendGrid - це усталений email API з підписками та глибокими корпоративними функціями. Emailit - це простіша PAYG кредитна платформа з конкурентними цінами та власним дата-центром в ЄС.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit робить відправку листів чесною та простою: передплачені кредити, що ніколи не згорають, API + SMTP + панель, кампанії на кредитах та повністю власний дата-центр у Празі з 99.9% uptime.
SendGrid (Twilio) пропонує перевірену платформу з широкими API, маркетинговими кампаніями, підкористувачами та корпоративним контролем, зазвичай продається як місячні підписки.
| Функція | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Так: REST API + SDK | Так: зрілий Email API |
| SMTP | Так | Так |
| Панель керування | Так | Так: повнофункціональна |
| Обмеження запитів | Старт ~2 повід./с, ~5k/день (збільшується) | Залежить від плану та репутації |
| Маркетингові кампанії | Так: на кредитах | Так: продукт Marketing Campaigns |
| Вебхуки | Так | Так: Event Webhook |
| Вхідна пошта | Так | Так: Inbound Parse |
| Резиденція даних / інфраструктура | ЄС: власний ДЦ у Празі | Глобальна інфраструктура Twilio |
| Час роботи | 99.9% | Корпоративні SLA опції |
| Модель ціноутворення | PAYG кредити, ніколи не згорають | Місячні підписки |
| Без обов'язкової підписки Унікальні | Тільки кредити для відправки | Потрібні плани (безкоштовний рівень видалено) |
| Власний ДЦ у Празі Унікальні | Повністю власний, без сторонніх стеків | Інфраструктура Twilio |
| Корпоративні функції облікового запису Унікальні | Проста модель робочого простору | Підкористувачі, SSO, розширені інструменти |
| Екосистема та частка ринку Унікальні | Сфокусована незалежна платформа | Величезна документація, плагіни та впізнаваність |
Ціни станом на Липень 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Початковий план | $20 за 100k кредитів | Essentials часто від ~$19.95/міс за ~50k листів |
| ~100k листів | $20 (~$0.20/1k) | Зазвичай вищий рівень Essentials/Pro або перевитрати |
| ~1M листів | $140 (~$0.14/1k) | Pro/Premier, зазвичай кілька сотень $/міс |
| Невикористаний обсяг | Кредити ніколи не згорають | Місячні ліміти скидаються |
| Обов'язкова підписка | Ні | Так |
Ціни та назви планів SendGrid часто змінюються після видалення безкоштовного рівня. Перевіряйте на їхній сторінці цін.
Купуйте кредити без терміну дії. Жодних підписок. Власний дата-центр у Празі з гарантією доступності 99,9%.
Ця сторінка була автоматично перекладена за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти вам зрозуміти зміст вашою мовою. Хоча ми прагнемо до точності, деякі переклади можуть бути неідеальними.