Mailchimp — это полноценная маркетинговая платформа с ценами на основе контактов и функций. Emailit — это email API с оплатой по факту и легкая платформа для кампаний с собственным ЕС дата-центром, без обязательной подписки для отправки.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit создан для разработчиков и маркетологов, которые хотят отправлять транзакционные и маркетинговые письма без ежемесячной подписки. Вы покупаете кредиты, которые никогда не истекают, получаете настоящую панель и API, и работаете на полностью собственном дата-центре Emailit в Праге.
Mailchimp создан для маркетологов, которым нужны аудитории, автоматизация, шаблоны и брендовые инструменты в одном наборе. Объем отправки и функции привязаны к уровням подписки; транзакционная отправка — это дополнение (Mailchimp Transactional / Mandrill), а не основной продукт.
| Функция | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Да: REST API + SDK | Да: Marketing API + Transactional (Mandrill) API |
| SMTP | Да | Да (Transactional / SMTP) |
| Панель управления | Да: домены, аналитика, кампании | Да: полный интерфейс маркетингового набора |
| Ограничения по количеству запросов | Начинается с ~2 сообщ/с, ~5k/день (повышается) | Зависит от плана и аккаунта |
| Маркетинговые кампании | Да: на основе кредитов (2 кредита/письмо) | Да: основная сильная сторона продукта |
| Вебхуки | Да | Да |
| Входящая почта | Да | Ограниченно / зависит от продукта |
| Резидентность данных / инфраструктура | ЕС: собственный ДЦ в Праге | Преимущественно инфраструктура в США |
| Время работы | 99.9% | Публикуемый статус / SLA по продукту |
| Модель тарификации | Кредиты PAYG, никогда не истекают, подписка не требуется | Ежемесячная подписка по контактам + дополнения |
| Собственная инфраструктура отправки Уникальные | Полностью собственный ДЦ в Праге, без сторонних стеков отправки | Размещенный SaaS на инфраструктуре Mailchimp |
| Без подписки для отправки Уникальные | Покупайте кредиты только когда они нужны | Подписка требуется для основных маркетинговых планов |
| Универсальный маркетинговый набор Уникальные | Фокус на отправке + легкие кампании | Аудитории, автоматизация, креативы, CRM-инструменты |
| Ценообразование на основе контактов Уникальные | Оплата за отправленное письмо (кредиты) | Планы масштабируются с хранимыми контактами |
Цены актуальны на Июль 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Начальная стоимость отправки | $20 за 100,000 кредитов (~$0.20/1k писем через API) | Маркетинговые планы обычно от ~$13-20+/мес (на основе контактов) |
| Большой объем (~1M писем) | $140 за 1,000,000 кредитов (~$0.14/1k) | Более высокие уровни контактов + лимиты отправки; Transactional продается блоками |
| Масштаб (~5M писем) | $500 за 5,000,000 кредитов (~$0.10/1k) | Enterprise / индивидуально, обычно намного выше экономики PAYG кредитов |
| Транзакционная почта | Включено (1 кредит/письмо через API/SMTP) | Дополнение Mailchimp Transactional (исторически ~$20 за блок 25k) |
| Кредиты / неиспользованный объем | Кредиты никогда не истекают | Месячные лимиты плана сбрасываются; блоки на основе использования |
| Обязательная подписка | Нет: основа PAYG | Да для функций Standard/Premium маркетинга |
Маркетинговые цены Mailchimp варьируются по количеству контактов и плану. Транзакционные цены продаются отдельно. Цены конкурентов меняются. Проверяйте на их сайте.
Покупайте кредиты без срока действия. Никаких подписок. Собственный дата-центр в Праге с гарантией 99,9% uptime.
Эта страница была автоматически переведена с помощью ИИ, чтобы помочь вам понять содержание на вашем языке. Мы стремимся к точности, однако некоторые переводы могут быть неидеальными.