SendGrid — это устоявшийся email API с подписками и глубокими корпоративными функциями. Emailit — это более простая платформа с оплатой по факту, конкурентными ценами и собственным дата-центром в ЕС.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit делает отправку писем честной и простой: предоплаченные кредиты без срока действия, API + SMTP + панель управления, кампании на кредитах и полностью собственный дата-центр в Праге с 99.9% uptime.
SendGrid (Twilio) предлагает проверенную платформу с широкими API, маркетинговыми кампаниями, подпользователями и корпоративным контролем, обычно продаваемую по месячной подписке.
| Функция | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Да: REST API + SDK | Да: зрелый Email API |
| SMTP | Да | Да |
| Панель управления | Да | Да: полнофункциональная |
| Ограничения по количеству запросов | Начинается с ~2 сообщ./сек, ~5k/день (повышается) | Зависит от плана и репутации |
| Маркетинговые кампании | Да: на основе кредитов | Да: продукт Marketing Campaigns |
| Вебхуки | Да | Да: Event Webhook |
| Входящая почта | Да | Да: Inbound Parse |
| Резидентность данных / инфраструктура | ЕС: собственный ДЦ в Праге | Глобальная инфраструктура Twilio |
| Время работы | 99.9% | Корпоративные SLA опции |
| Модель тарификации | Кредиты с оплатой по факту, без срока действия | Месячные тарифы по подписке |
| Без обязательной подписки Уникальные | Только кредиты для отправки | Требуются планы (бесплатный тариф удален) |
| Собственный ДЦ в Праге Уникальные | Полностью собственный, без сторонней инфраструктуры | Инфраструктура Twilio |
| Корпоративные функции аккаунта Уникальные | Простая модель рабочих пространств | Подпользователи, SSO, расширенные инструменты |
| Экосистема и доля рынка Уникальные | Фокусированная независимая платформа | Огромная документация, плагины и узнаваемость |
Цены актуальны на Июль 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Начальный план | $20 за 100k кредитов | Essentials часто от ~$19.95/мес за ~50k писем |
| ~100k писем | $20 (~$0.20/1k) | Обычно более высокий тариф Essentials/Pro или перерасход |
| ~1M писем | $140 (~$0.14/1k) | Pro/Premier, обычно несколько сотен $/мес |
| Неиспользованный объем | Кредиты не сгорают | Месячные лимиты обнуляются |
| Обязательная подписка | Нет | Да |
Цены и названия планов SendGrid часто меняются после удаления бесплатного тарифа. Уточняйте на их странице цен.
Покупайте кредиты без срока действия. Никаких подписок. Собственный дата-центр в Праге с гарантией 99,9% uptime.
Эта страница была автоматически переведена с помощью ИИ, чтобы помочь вам понять содержание на вашем языке. Мы стремимся к точности, однако некоторые переводы могут быть неидеальными.