Mailchimp je plnohodnotná marketingová platforma s cenou podle kontaktů a funkcí. Emailit je email API a lehká kampaňová platforma s platbou za použití a vlastním EU datovým centrem, bez nutnosti předplatného.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit je postaven pro vývojáře a marketéry, kteří chtějí posílat transakční a marketingové emaily bez měsíčního předplatného. Kupujete kredity, které nikdy nevyprší, získáte skutečný dashboard a API a běžíte na plně vlastněném datovém centru Emailit v Praze.
Mailchimp je postaven pro marketéry, kteří chtějí publikum, automatizaci, šablony a nástroje pro značku v jedné platformě. Objem odesílání a funkce jsou vázány na předplatné; transakční odesílání je doplněk (Mailchimp Transactional / Mandrill) spíše než hlavní produkt.
| Funkce | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Ano: REST API + SDK | Ano: Marketing API + Transactional (Mandrill) API |
| SMTP | Ano | Ano (Transactional / SMTP) |
| # Přehled | Ano: domény, analytika, kampaně | Ano: kompletní marketingové rozhraní |
| Limity rychlosti | Začíná ~2 zprávy/s, ~5k/den (navýšitelné) | Závislé na plánu a účtu |
| Marketingové kampaně | Ano: na bázi kreditů (2 kredity/email) | Ano: hlavní síla produktu |
| Webhooky | Ano | Ano |
| Příchozí e-maily | Ano | Omezené / závislé na produktu |
| Rezidence dat / infrastruktura | EU: vlastní DC v Praze | Primárně US-centrická infrastruktura |
| Dostupnost | 99.9% | Publikovaný status / SLA podle produktu |
| Cenový model | PAYG kredity, nikdy nevyprší, bez nutného předplatného | Měsíční předplatné podle kontaktů + doplňky |
| Vlastní odesílací infrastruktura Jedinečné | Plně vlastněné DC v Praze, žádný externí odesílací stack | Hostovaný SaaS na infrastruktuře Mailchimp |
| Žádné předplatné pro odesílání Jedinečné | Kupujte kredity jen když je potřebujete | Předplatné nutné pro hlavní marketingové plány |
| Komplexní marketingová platforma Jedinečné | Zaměřené odesílání + lehké kampaně | Publikum, automatizace, kreativa, CRM-style nástroje |
| Ceny podle kontaktů Jedinečné | Platba za odeslaný email (kredity) | Plány škálují s uloženými kontakty |
Ceny platné k červenec 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Vstupní cena odesílání | $20 za 100 000 kreditů (~$0.20/1k API emailů) | Marketingové plány typicky od ~$13-20+/měsíc (podle kontaktů) |
| Velký objem (~1M emailů) | $140 za 1 000 000 kreditů (~$0.14/1k) | Vyšší úrovně kontaktů + limity odesílání; Transactional prodáván v blocích |
| Škálování (~5M emailů) | $500 za 5 000 000 kreditů (~$0.10/1k) | Enterprise / custom, obvykle daleko nad PAYG kreditovou ekonomikou |
| Transakční email | Zahrnuto (1 kredit/email přes API/SMTP) | Mailchimp Transactional doplněk (historicky ~$20 za 25k blok) |
| Kredity / nevyužitý objem | Kredity nikdy nevyprší | Měsíční limity plánu se resetují; bloky jsou na bázi využití |
| Nutné předplatné | Ne: PAYG základ | Ano pro Standard/Premium marketingové funkce |
Marketingové ceny Mailchimp se liší podle počtu kontaktů a plánu. Transakční ceny se prodávají samostatně. Ceny konkurence se mění. Ověřte na jejich webu.
Kupte si kredity, které nikdy nevyprší. Žádné předplatné. Vlastní datové centrum v Praze s 99,9% dostupností.