SendGrid je zavedené e-mailové API s předplatnými a hlubokými podnikovými funkcemi. Emailit je jednodušší PAYG kreditová platforma s konkurenčními cenami a vlastním datovým centrem v EU.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit udržuje odesílání e-mailů férové a jednoduché: předplacené kredity, které nikdy nevyprší, API + SMTP + dashboard, kampaně na kredity a plně vlastněné pražské datové centrum s 99,9% dostupností.
SendGrid (Twilio) nabízí prověřenou platformu se širokými API, marketingovými kampaněmi, poduživateli a podnikovými kontrolami, typicky prodávanou jako měsíční předplatné.
| Funkce | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Ano: REST API + SDK | Ano: vyspělé Email API |
| SMTP | Ano | Ano |
| # Přehled | Ano | Ano: plně vybavený |
| Limity rychlosti | Začíná ~2 zprávy/s, ~5k/den (zvýšitelné) | Závislé na plánu a reputaci |
| Marketingové kampaně | Ano: na bázi kreditů | Ano: produkt Marketing Campaigns |
| Webhooky | Ano | Ano: Event Webhook |
| Příchozí e-maily | Ano | Ano: Inbound Parse |
| Rezidence dat / infrastruktura | EU: vlastní DC v Praze | Globální infrastruktura Twilio |
| Dostupnost | 99,9% | Podnikové SLA možnosti |
| Cenový model | PAYG kredity, nikdy nevyprší | Měsíční předplatné úrovně |
| Bez povinného předplatného Jedinečné | Pouze kredity k odesílání | Vyžadovány plány (free tier odstraněn) |
| Vlastněné pražské DC Jedinečné | Plně vlastněné, žádný externí odesílací stack | Infrastruktura hostovaná Twilio |
| Podnikové funkce účtu Jedinečné | Přímočarý model workspace | Poduživatelé, SSO, pokročilé ops nástroje |
| Ekosystém a tržní podíl Jedinečné | Zaměřená nezávislá platforma | Rozsáhlá dokumentace, pluginy a povědomí |
Ceny platné k červenec 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Vstupní plán | $20 za 100k kreditů | Essentials často od ~$19.95/měs za ~50k e-mailů |
| ~100k e-mailů | $20 (~$0.20/1k) | Typicky vyšší Essentials/Pro tier nebo přeplatky |
| ~1M e-mailů | $140 (~$0.14/1k) | Pro/Premier, obvykle několik set $/měs |
| Nevyužitý objem | Kredity nikdy nevyprší | Měsíční příděly se resetují |
| Povinné předplatné | Ne | Ano |
Ceny SendGrid a názvy plánů se často mění po odstranění free tieru. Ověřte na jejich stránce s cenami.
Kupte si kredity, které nikdy nevyprší. Žádné předplatné. Vlastní datové centrum v Praze s 99,9% dostupností.