Mailgun é uma plataforma de API de email completa com planos de subscrição (com PAYG legado limitado). Emailit é créditos PAYG por padrão, com data center próprio em Praga e sem subscrição obrigatória.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit possui a sua própria infraestrutura de envio em Praga, vende créditos que nunca expiram e mantém o produto focado em economia justa de envio com API, SMTP e campanhas.
Mailgun (Sinch) é um conjunto completo de API de email: funcionalidades poderosas de entrada/roteamento/validação, normalmente vendido via planos mensais, com opções de residência na UE na sua cloud.
| Funcionalidade | Emailit | Mailgun |
|---|---|---|
| API | Sim | Sim: API de email completa |
| SMTP | Sim | Sim |
| Interface do Painel | Sim | Sim |
| Limites de taxa | Começa ~2 msg/s, ~5k/dia (aumentável) | Baseado no plano (limites Foundation são comuns) |
| Campanhas de marketing | Sim: baseado em créditos | Disponível / add-on dependendo do pacote |
| Webhooks | Sim | Sim |
| E-mail de entrada | Sim | Sim: parsing/roteamento de entrada robusto |
| Residência de dados / infraestrutura | UE: DC próprio em Praga | Opções de residência UE/EUA na cloud Mailgun |
| Tempo de Atividade | 99.9% | Status publicado / SLA do plano |
| Modelo de preços | Créditos PAYG, nunca expiram | Principalmente subscrição (Flex limitado para novos clientes) |
| DC totalmente próprio Único | DC próprio em Praga, sem infraestrutura de envio de terceiros | Regiões cloud operadas pela Sinch |
| Sem subscrição obrigatória Único | Apenas créditos | Planos são o caminho padrão |
| Entrada/roteamento avançado Único | Entrada suportada | Parsing profundo, rotas e validações |
| Produto de validação de email Único | Créditos de verificação disponíveis | Suite de validações madura |
Preços atualizados em Julho de 2026. Mailgun pricing →
| Emailit | Mailgun | |
|---|---|---|
| Entrada | $20 por 100k créditos | Basic frequentemente ~$15-35/mês para baixo volume |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Planos Scale, tipicamente subscrição + excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Compromisso mensal mais elevado |
| Volume não utilizado | Créditos nunca expiram | Volume do plano mensal |
| Foco UE | DC próprio em Praga | Residência UE disponível como opção cloud |
Pacotes Foundation/Scale do Mailgun e disponibilidade Flex mudam. Verifique ofertas atuais.
Compre créditos que nunca expiram. Sem necessidade de assinatura. Data center próprio em Praga com 99,9% de disponibilidade.
Esta página foi traduzida automaticamente por IA para ajudá-lo a compreender o conteúdo no seu idioma. Embora nos esforcemos pela precisão, algumas traduções podem não estar perfeitas.