SendGrid é a API de email estabelecida com planos de assinatura e recursos empresariais profundos. Emailit é uma plataforma de créditos PAYG mais simples com preços competitivos e um data center próprio na UE.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit mantém o envio de email justo e simples: créditos pré-pagos que nunca expiram, API + SMTP + painel, campanhas com créditos e um data center totalmente próprio em Praga com 99,9% de uptime.
SendGrid (Twilio) oferece uma plataforma testada em batalha com APIs amplas, campanhas de marketing, subusuários e controles empresariais, normalmente vendida como planos de assinatura mensal.
| Funcionalidade | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Sim: REST API + SDKs | Sim: Email API madura |
| SMTP | Sim | Sim |
| Interface do Painel | Sim | Sim: completo |
| Limites de taxa | Começa ~2 msg/s, ~5k/dia (aumentável) | Depende do plano e reputação |
| Campanhas de marketing | Sim: baseado em créditos | Sim: produto Marketing Campaigns |
| Webhooks | Sim | Sim: Event Webhook |
| E-mail de entrada | Sim | Sim: Inbound Parse |
| Residência de dados / infraestrutura | UE: DC próprio em Praga | Infraestrutura global Twilio |
| Tempo de Atividade | 99,9% | Opções de SLA empresarial |
| Modelo de preços | Créditos PAYG, nunca expiram | Níveis de assinatura mensal |
| Sem assinatura obrigatória Único | Apenas créditos para enviar | Planos obrigatórios (nível gratuito removido) |
| DC próprio em Praga Único | Totalmente próprio, sem pilha de envio de terceiros | Infraestrutura hospedada pela Twilio |
| Recursos de conta empresarial Único | Modelo de workspace direto | Subusuários, SSO, ferramentas avançadas de ops |
| Ecossistema e participação de mercado Único | Plataforma independente focada | Documentação enorme, plugins e mindshare |
Preços atualizados em Julho de 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Plano inicial | $20 por 100k créditos | Essentials geralmente a partir de ~$19,95/mês para ~50k emails |
| ~100k emails | $20 (~$0,20/1k) | Normalmente um nível Essentials/Pro superior ou excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0,14/1k) | Pro/Premier, geralmente várias centenas de $/mês |
| Volume não utilizado | Créditos nunca expiram | Cotas mensais resetam |
| Assinatura obrigatória | Não | Sim |
Os preços e nomes de planos do SendGrid mudam frequentemente após a remoção do nível gratuito. Confirme na página de preços deles.
Compre créditos que nunca expiram. Sem necessidade de assinatura. Data center próprio em Praga com 99,9% de disponibilidade.
Esta página foi traduzida automaticamente por IA para ajudá-lo a compreender o conteúdo no seu idioma. Embora nos esforcemos pela precisão, algumas traduções podem não estar perfeitas.