Mailchimp é uma plataforma de marketing completa com preços baseados em contatos e recursos. Emailit é uma API de email pague conforme usa e plataforma leve de campanhas com data center próprio na UE, sem assinatura necessária para enviar.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit é feito para desenvolvedores e profissionais de marketing que querem enviar emails transacionais e de marketing sem assinatura mensal. Você compra créditos que nunca expiram, tem um painel real e API, e opera no data center próprio da Emailit em Praga.
Mailchimp é feito para profissionais de marketing que querem públicos, automação, templates e ferramentas de marca em uma suíte. Volume de envio e recursos estão vinculados a planos de assinatura; envio transacional é um complemento (Mailchimp Transactional / Mandrill) em vez do produto principal.
| Funcionalidade | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Sim: REST API + SDKs | Sim: API de Marketing + API Transacional (Mandrill) |
| SMTP | Sim | Sim (Transacional / SMTP) |
| Interface do Painel | Sim: domínios, análises, campanhas | Sim: interface completa da suíte de marketing |
| Limites de taxa | Começa ~2 msg/s, ~5k/dia (aumentável) | Depende do plano e da conta |
| Campanhas de marketing | Sim: baseado em créditos (2 créditos/email) | Sim: ponto forte do produto principal |
| Webhooks | Sim | Sim |
| E-mail de entrada | Sim | Limitado / depende do produto |
| Residência de dados / infraestrutura | UE: DC próprio em Praga | Infraestrutura principalmente centrada nos EUA |
| Tempo de Atividade | 99.9% | Status publicado / SLA por produto |
| Modelo de preços | Créditos pague conforme usa, nunca expiram, sem assinatura obrigatória | Assinatura mensal por contatos + complementos |
| Infraestrutura de envio própria Único | DC totalmente próprio em Praga, sem pilha de envio de terceiros | SaaS hospedado na infraestrutura Mailchimp |
| Sem assinatura para enviar Único | Compre créditos apenas quando precisar | Assinatura necessária para planos de marketing principais |
| Suíte de marketing completa Único | Envio focado + campanhas leves | Públicos, automações, criativos, ferramentas estilo CRM |
| Preços baseados em contatos Único | Pague por email enviado (créditos) | Planos escalam com contatos armazenados |
Preços atualizados em Julho de 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Custo inicial de envio | $20 por 100.000 créditos (~$0.20/1k emails API) | Planos de marketing tipicamente de ~$13-20+/mês (baseado em contatos) |
| Alto volume (~1M emails) | $140 por 1.000.000 créditos (~$0.14/1k) | Níveis de contatos maiores + limites de envio; Transacional vendido em blocos |
| Escala (~5M emails) | $500 por 5.000.000 créditos (~$0.10/1k) | Enterprise / personalizado, geralmente muito acima da economia de créditos pague conforme usa |
| Email transacional | Incluído (1 crédito/email via API/SMTP) | Complemento Mailchimp Transactional (historicamente ~$20 por bloco de 25k) |
| Créditos / volume não usado | Créditos nunca expiram | Limites mensais do plano resetam; blocos são baseados em uso |
| Assinatura obrigatória | Não: núcleo pague conforme usa | Sim para recursos de marketing Standard/Premium |
Preços de marketing Mailchimp variam por contagem de contatos e plano. Preços transacionais são vendidos separadamente. Preços do concorrente mudam. Verifique no site deles.
Compre créditos que nunca expiram. Sem necessidade de assinatura. Data center próprio em Praga com 99,9% de disponibilidade.
Esta página foi traduzida automaticamente por IA para ajudá-lo a compreender o conteúdo no seu idioma. Embora nos esforcemos pela precisão, algumas traduções podem não estar perfeitas.