Resend é a API de email favorita dos desenvolvedores com planos de assinatura e excelente DX. Emailit é créditos pré-pagos sem assinatura obrigatória, preços competitivos e data center próprio na UE.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit foca em economia PAYG justa: compre créditos que nunca expiram, envie via API ou SMTP, e opere em data center próprio em Praga com 99,9% de uptime, sem plano mensal obrigatório.
Resend foca em experiência de desenvolvedor encantadora: React Email, APIs limpas e painel moderno, tipicamente cobrado em planos mensais com volume incluído.
| Funcionalidade | Emailit | Resend |
|---|---|---|
| API | Sim: REST API + SDKs | Sim: API focada em excelente DX |
| SMTP | Sim | Sim |
| Interface do Painel | Sim | Sim: UI moderna e refinada |
| Limites de taxa | Inicia ~2 msg/s, ~5k/dia (aumentável) | Baseado em plano; tier gratuito geralmente limitado diariamente |
| Campanhas de marketing | Sim: baseado em créditos | Focado em transacional (ferramentas de broadcast evoluindo) |
| Webhooks | Sim | Sim |
| E-mail de entrada | Sim | Sim (dependente do produto) |
| Residência de dados / infraestrutura | UE: DC próprio em Praga | SaaS hospedado (verifique regiões atuais) |
| Tempo de Atividade | 99,9% | Página de status publicada |
| Modelo de preços | Créditos PAYG, nunca expiram | Planos de assinatura mensal |
| Sem assinatura para enviar Único | Apenas créditos | Planos necessários para volume significativo |
| DC próprio em Praga Único | Totalmente próprio, sem pilha de envio de terceiros | Infraestrutura hospedada por terceiros |
| React Email / refinamento DX Único | API-first com SDKs padrão | Fluxo de trabalho React Email de primeira classe |
| Tier gratuito para desenvolvedores Único | Compre um pacote inicial de créditos | Tier gratuito com limites mensais/diários |
Preços atualizados em Julho de 2026. Resend pricing →
| Emailit | Resend | |
|---|---|---|
| Começando | $20 por 100k créditos | Tier gratuito (~3k/mês típico) depois Pro ~$20/mês para ~50k |
| ~100k emails | $20 (~$0,20/1k) | Geralmente preço tier Scale (~$90/mês para ~100k) ou excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0,14/1k) | Personalizado / tiers superiores, geralmente pesado em assinatura |
| Volume não utilizado | Créditos nunca expiram | Cota mensal reinicia |
| Assinatura obrigatória | Não | Sim para volume de produção além do gratuito |
Nomes de planos Resend e volumes incluídos mudam ao longo do tempo. Verifique em resend.com/pricing.
Compre créditos que nunca expiram. Sem necessidade de assinatura. Data center próprio em Praga com 99,9% de disponibilidade.
Esta página foi traduzida automaticamente por IA para ajudá-lo a compreender o conteúdo no seu idioma. Embora nos esforcemos pela precisão, algumas traduções podem não estar perfeitas.