Elastic Email mise sur des tarifs de volume agressifs avec des forfaits mensuels. Emailit propose des crédits prépayés sans expiration, une économie PAYG transparente et un datacenter détenu à Prague.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit est PAYG transparent : achetez des crédits quand vous en avez besoin, sans expiration, envoyez via API/SMTP/campagnes depuis un datacenter UE détenu avec 99,9% de disponibilité.
Elastic Email propose des forfaits mensuels à haut volume et historiquement des options prépayées flexibles pour API/SMTP et campagnes à prix compétitifs.
| Fonctionnalité | Emailit | Elastic Email |
|---|---|---|
| API | Oui | Oui |
| SMTP | Oui | Oui |
| # Tableau de bord | Oui | Oui |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Selon forfait |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits | Oui |
| Webhooks | Oui | Oui |
| E-mail entrant | Oui | Limité / selon produit |
| Résidence des données / infrastructure | UE : DC détenu à Prague | Hébergé cloud (vérifier régions) |
| Disponibilité | 99,9% | Statut publié |
| Modèle tarifaire | Crédits PAYG, sans expiration | Abonnements volume (+ options prépayées historiques) |
| Crédits sans expiration Unique | Oui : toujours | Selon produit/option |
| DC détenu à Prague Unique | Entièrement détenu, pas de stack d'envoi tiers | Infrastructure cloud Elastic Email |
| Volume inclus agressif Unique | Achetez exactement les crédits nécessaires | Allocations mensuelles élevées sur forfaits |
| Positionnement ESP budget Unique | Packs transparents équitables | Marque volume low-cost établie |
Tarifs en date du juillet 2026. Elastic Email pricing →
| Emailit | Elastic Email | |
|---|---|---|
| Forfait API d'entrée | 20 $ pour 100k crédits | Souvent ~19 $/mois pour ~50k sur forfaits volume |
| ~100k emails | 20 $ (~0,20 $/1k) | Palier mensuel comparable |
| ~1M emails | 140 $ (~0,14 $/1k) | Abonnement volume supérieur. Comparez attentivement |
| Échelle 5M | 500 $ (~0,10 $/1k) | Forfaits personnalisés/haut volume |
| Prépayé non utilisé | N'expire jamais | Selon forfait |
Les structures de forfaits Elastic Email varient entre abonnement et prépayé. Vérifiez les tarifs actuels et l'adéquation de délivrabilité pour votre cas d'usage.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.