Postmark est le spécialiste premium de l'email transactionnel. Emailit offre des tarifs PAYG compétitifs, API + SMTP + campagnes, et un datacenter EU en propre sans abonnement requis.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit combine envois transactionnels et marketing léger sur un seul solde de crédits, sans abonnement requis, 99,9% de disponibilité, et un datacenter à Prague entièrement détenu.
Postmark se concentre presque exclusivement sur la qualité email transactionnelle : flux de messages, logs d'activité superbes, et un produit soucieux de réputation vendu sur plans mensuels.
| Fonctionnalité | Emailit | Postmark |
|---|---|---|
| API | Oui | Oui : excellente API transactionnelle |
| SMTP | Oui | Oui |
| # Tableau de bord | Oui | Oui : recherche/logs de messages exceptionnels |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Basé sur le plan |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits | Non : focus transactionnel (par conception) |
| Webhooks | Oui | Oui |
| E-mail entrant | Oui | Oui |
| Résidence des données / infrastructure | EU : DC en propre à Prague | SaaS hébergé (ActiveCampaign) |
| Disponibilité | 99,9% | Forte réputation de fiabilité historique |
| Modèle tarifaire | Crédits PAYG, n'expirent jamais | Abonnement mensuel par volume |
| PAYG / sans abonnement Unique | Crédits uniquement | Plans mensuels dès les paliers d'entrée |
| DC Prague en propre Unique | Infrastructure entièrement détenue | Hébergé par Postmark/ActiveCampaign |
| Flux de messages & logs Unique | Événements de livraison & analytics | Flux/logging transactionnels de premier ordre |
| Réputation transactionnelle pure Unique | Transactionnel + campagnes sur une plateforme | Focus produit strictement transactionnel |
Tarifs en date du Juillet 2026. Postmark pricing →
| Emailit | Postmark | |
|---|---|---|
| Entrée | 20 $ pour 100k crédits | Souvent ~15 $/mois pour ~10k emails |
| ~100k emails | 20 $ (~0,20 $/1k) | Monte fortement sur plans mensuels |
| ~1M emails | 140 $ (~0,14 $/1k) | Engagement mensuel élevé vs packs Emailit |
| Volume non utilisé | Les crédits n'expirent jamais | Volume mensuel réinitialisé |
| Campagnes marketing | Incluses (2 crédits/email) | Pas le focus produit |
Postmark est tarifé comme un service transactionnel premium. Confirmez les paliers actuels sur leur page tarifs.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.