SendGrid est l'API email historique avec des abonnements et des fonctionnalités entreprise avancées. Emailit est une plateforme à crédits prépayés plus simple avec des prix compétitifs et un datacenter européen en propre.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit garde l'envoi d'emails simple et équitable : crédits prépayés sans expiration, API + SMTP + tableau de bord, campagnes sur crédits, et un datacenter à Prague entièrement détenu avec 99,9% de disponibilité.
SendGrid (Twilio) offre une plateforme éprouvée avec des API complètes, campagnes marketing, sous-utilisateurs et contrôles entreprise, généralement vendue par abonnement mensuel.
| Fonctionnalité | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Oui : API REST + SDK | Oui : API Email mature |
| SMTP | Oui | Oui |
| # Tableau de bord | Oui | Oui : complet |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Selon le plan et la réputation |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits | Oui : produit Marketing Campaigns |
| Webhooks | Oui | Oui : Event Webhook |
| E-mail entrant | Oui | Oui : Inbound Parse |
| Résidence des données / infrastructure | UE : DC en propre à Prague | Infrastructure mondiale Twilio |
| Disponibilité | 99,9% | Options SLA entreprise |
| Modèle tarifaire | Crédits prépayés, sans expiration | Abonnements mensuels par paliers |
| Pas d'abonnement requis Unique | Crédits uniquement pour envoyer | Plans requis (offre gratuite supprimée) |
| DC Prague en propre Unique | Entièrement détenu, pas de stack d'envoi tiers | Infrastructure hébergée Twilio |
| Fonctionnalités compte entreprise Unique | Modèle workspace simple | Sous-utilisateurs, SSO, outils ops avancés |
| Écosystème et part de marché Unique | Plateforme indépendante ciblée | Vaste documentation, plugins et notoriété |
Tarifs en date du Juillet 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Plan d'entrée | 20 $ pour 100k crédits | Essentials souvent dès ~19,95 $/mois pour ~50k emails |
| ~100k emails | 20 $ (~0,20 $/1k) | Généralement un palier Essentials/Pro supérieur ou dépassements |
| ~1M emails | 140 $ (~0,14 $/1k) | Pro/Premier, généralement plusieurs centaines $/mois |
| Volume non utilisé | Crédits sans expiration | Quotas mensuels réinitialisés |
| Abonnement requis | Non | Oui |
Les prix et noms de plans SendGrid changent fréquemment depuis la suppression de l'offre gratuite. Vérifiez sur leur page tarifs.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.