Mailchimp est une plateforme marketing complète tarifée selon les contacts et fonctionnalités. Emailit est une API email et plateforme de campagnes légère à l'usage, avec un datacenter EU en propre, sans abonnement requis pour envoyer.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit est conçu pour les développeurs et marketeurs qui veulent envoyer des emails transactionnels et marketing sans abonnement mensuel. Vous achetez des crédits qui n'expirent jamais, obtenez un vrai tableau de bord et une API, et fonctionnez sur le datacenter entièrement détenu d'Emailit à Prague.
Mailchimp est conçu pour les marketeurs qui veulent audiences, automatisation, templates et outils de marque dans une seule suite. Le volume d'envoi et les fonctionnalités sont liés aux paliers d'abonnement ; l'envoi transactionnel est un module complémentaire (Mailchimp Transactional / Mandrill) plutôt que le produit principal.
| Fonctionnalité | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Oui : API REST + SDK | Oui : API Marketing + API Transactional (Mandrill) |
| SMTP | Oui | Oui (Transactional / SMTP) |
| # Tableau de bord | Oui : domaines, analytics, campagnes | Oui : interface suite marketing complète |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Dépend du plan et du compte |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits (2 crédits/email) | Oui : force principale du produit |
| Webhooks | Oui | Oui |
| E-mail entrant | Oui | Limité / dépend du produit |
| Résidence des données / infrastructure | EU : DC en propre à Prague | Infrastructure principalement centrée US |
| Disponibilité | 99.9% | Statut publié / SLA par produit |
| Modèle tarifaire | Crédits à l'usage, n'expirent jamais, pas d'abonnement requis | Abonnement mensuel par contacts + modules |
| Infrastructure d'envoi en propre Unique | DC entièrement détenu à Prague, pas de stack d'envoi tiers | SaaS hébergé sur infrastructure Mailchimp |
| Pas d'abonnement pour envoyer Unique | Achetez des crédits seulement quand vous en avez besoin | Abonnement requis pour les plans marketing principaux |
| Suite marketing tout-en-un Unique | Envoi ciblé + campagnes légères | Audiences, automatisations, créatifs, outils type CRM |
| Tarification basée contacts Unique | Payez par email envoyé (crédits) | Plans évoluent avec les contacts stockés |
Tarifs en date du Juillet 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Coût d'envoi d'entrée | 20$ pour 100 000 crédits (~0,20$/1k emails API) | Plans marketing typiquement dès ~13-20+$/mois (basés contacts) |
| Gros volume (~1M emails) | 140$ pour 1 000 000 crédits (~0,14$/1k) | Paliers contacts supérieurs + limites d'envoi ; Transactional vendu par blocs |
| Échelle (~5M emails) | 500$ pour 5 000 000 crédits (~0,10$/1k) | Entreprise / sur mesure, généralement bien au-dessus de l'économie crédits à l'usage |
| Email transactionnel | Inclus (1 crédit/email via API/SMTP) | Module Mailchimp Transactional (historiquement ~20$ par bloc de 25k) |
| Crédits / volume non utilisé | Les crédits n'expirent jamais | Les quotas mensuels se réinitialisent ; les blocs sont à l'usage |
| Abonnement requis | Non : à l'usage de base | Oui pour les fonctionnalités marketing Standard/Premium |
La tarification marketing Mailchimp varie selon le nombre de contacts et le plan. La tarification transactionnelle est vendue séparément. Les prix concurrents changent. Vérifiez sur leur site.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.