Resend est l'API email préférée des développeurs avec des abonnements et une excellente DX. Emailit propose des crédits à l'usage sans abonnement requis, des prix compétitifs et un datacenter EU en propre.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit mise sur une économie PAYG équitable : achetez des crédits qui n'expirent jamais, envoyez via API ou SMTP, et utilisez un datacenter à Prague entièrement détenu avec 99,9% de disponibilité, sans abonnement mensuel requis.
Resend mise sur une expérience développeur agréable : React Email, API élégantes et tableau de bord moderne, généralement facturé par abonnements mensuels avec volume inclus.
| Fonctionnalité | Emailit | Resend |
|---|---|---|
| API | Oui : API REST + SDK | Oui : API axée sur l'excellente DX |
| SMTP | Oui | Oui |
| # Tableau de bord | Oui | Oui : interface moderne soignée |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Selon le plan ; niveau gratuit souvent plafonné quotidiennement |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits | Axé transactionnel (outils broadcast en évolution) |
| Webhooks | Oui | Oui |
| E-mail entrant | Oui | Oui (selon le produit) |
| Résidence des données / infrastructure | EU : DC en propre à Prague | SaaS hébergé (vérifier les régions actuelles) |
| Disponibilité | 99,9% | Page de statut publiée |
| Modèle tarifaire | Crédits PAYG, n'expirent jamais | Abonnements mensuels par paliers |
| Pas d'abonnement pour envoyer Unique | Crédits uniquement | Plans requis pour volume significatif |
| DC Prague en propre Unique | Entièrement détenu, pas de stack d'envoi tiers | Infrastructure hébergée par tiers |
| React Email / finition DX Unique | API-first avec SDK standards | Workflow React Email de premier ordre |
| Niveau développeur gratuit Unique | Achetez un pack de crédits de démarrage | Niveau gratuit avec plafonds mensuels/quotidiens |
Tarifs en date du Juillet 2026. Resend pricing →
| Emailit | Resend | |
|---|---|---|
| Démarrage | 20$ pour 100k crédits | Niveau gratuit (~3k/mois typique) puis Pro ~20$/mois pour ~50k |
| ~100k emails | 20$ (~0,20$/1k) | Souvent tarif niveau Scale (~90$/mois pour ~100k) ou dépassements |
| ~1M emails | 140$ (~0,14$/1k) | Personnalisé / paliers supérieurs, généralement abonnement lourd |
| Volume non utilisé | Les crédits n'expirent jamais | Quota mensuel réinitialisé |
| Abonnement requis | Non | Oui pour volume production au-delà du gratuit |
Les noms de plans Resend et volumes inclus changent avec le temps. Vérifiez sur resend.com/pricing.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.