Mailgun est une plateforme API email complète sur abonnements (avec PAYG legacy limité). Emailit est PAYG par crédits par défaut, avec un datacenter détenu à Prague et sans abonnement requis.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit possède sa stack d'envoi à Prague, vend des crédits sans expiration, et garde le produit centré sur une économie d'envoi équitable avec API, SMTP et campagnes.
Mailgun (Sinch) est une suite API email complète : fonctionnalités puissantes d'entrant/routage/validation, vendue via forfaits mensuels, avec options de résidence UE sur leur cloud.
| Fonctionnalité | Emailit | Mailgun |
|---|---|---|
| API | Oui | Oui : API email complète |
| SMTP | Oui | Oui |
| # Tableau de bord | Oui | Oui |
| Limites de débit | Démarre ~2 msg/s, ~5k/jour (augmentable) | Basé sur le forfait (plafonds Foundation courants) |
| Campagnes marketing | Oui : basé sur crédits | Disponible / module selon le package |
| Webhooks | Oui | Oui |
| E-mail entrant | Oui | Oui : analyse/routage entrant puissant |
| Résidence des données / infrastructure | UE : DC détenu à Prague | Options de résidence UE/US sur cloud Mailgun |
| Disponibilité | 99.9% | Statut publié / SLA selon forfait |
| Modèle tarifaire | Crédits PAYG, sans expiration | Principalement abonnement (Flex limité pour nouveaux clients) |
| DC entièrement détenu Unique | DC Prague détenu, pas de stack d'envoi tierce | Régions cloud opérées par Sinch |
| Aucun abonnement requis Unique | Crédits uniquement | Les forfaits sont la voie par défaut |
| Entrant/routage avancé Unique | Entrant supporté | Analyse profonde, routes et validations |
| Produit de validation email Unique | Crédits de vérification disponibles | Suite de validations mature |
Tarifs en date du Juillet 2026. Mailgun pricing →
| Emailit | Mailgun | |
|---|---|---|
| Entrée | 20$ pour 100k crédits | Basic souvent ~15-35$/mois pour faible volume |
| ~100k emails | 20$ (~0,20$/1k) | Forfaits Scale, typiquement abonnement + dépassements |
| ~1M emails | 140$ (~0,14$/1k) | Engagement mensuel plus élevé |
| Volume inutilisé | Crédits sans expiration | Volume de forfait mensuel |
| Focus UE | DC Prague détenu | Résidence UE disponible comme option cloud |
Les packages Foundation/Scale de Mailgun et la disponibilité Flex changent. Vérifiez les offres actuelles.
Achetez des crédits sans date d'expiration. Aucun abonnement requis. Centre de données propriétaire à Prague avec une disponibilité de 99,9 %.
Cette page a été traduite automatiquement par intelligence artificielle pour vous aider à comprendre le contenu dans votre langue. Bien que nous nous efforcions d'assurer la précision, certaines traductions peuvent ne pas être parfaites.