Elastic Email compite con precios agresivos por volumen en planes mensuales. Emailit ofrece créditos prepagos que nunca expiran, economía PAYG transparente y un centro de datos propio en Praga.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit es PAYG transparente: compra créditos cuando los necesites, nunca expiran, envía vía API/SMTP/campañas desde un centro de datos propio en la UE con 99.9% uptime.
Elastic Email ofrece planes mensuales de alto volumen y opciones prepago flexibles históricas para API/SMTP y campañas a precios de lista económicos.
| Característica | Emailit | Elastic Email |
|---|---|---|
| API | Sí | Sí |
| SMTP | Sí | Sí |
| Panel de Control | Sí | Sí |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Según plan |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | Sí |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Limitado / según producto |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | Alojado en nube (verificar regiones) |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Estado publicado |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran | Suscripciones por volumen (+ opciones prepago históricas) |
| Créditos nunca expiran Único | Sí: siempre | Depende del producto/opción |
| DC propio en Praga Único | Totalmente propio, sin stack de envío de terceros | Infraestructura cloud de Elastic Email |
| Volumen incluido agresivo Único | Compra exactamente los créditos que necesitas | Altas asignaciones mensuales de email en planes |
| Posicionamiento ESP económico Único | Paquetes transparentes y justos | Marca de volumen bajo coste de larga trayectoria |
Precios vigentes desde Julio 2026. Elastic Email pricing →
| Emailit | Elastic Email | |
|---|---|---|
| Plan API inicial | $20 por 100k créditos | A menudo ~$19/mes por ~50k en planes de volumen |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Nivel mensual comparable |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Suscripción de mayor volumen. Comparar cuidadosamente |
| Escala 5M | $500 (~$0.10/1k) | Planes personalizados/alto volumen |
| Prepago no usado | Nunca expira | Depende del plan |
Las estructuras de planes de Elastic Email cambian entre suscripción y prepago. Verifica precios actuales y ajuste de entregabilidad para tu caso de uso.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.