SMTP2GO es un relay amigable centrado en SMTP con planes mensuales. Emailit añade API completa, campañas, créditos PAYG que nunca expiran y un centro de datos propio en la UE.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit es una plataforma de email. API y SMTP, campañas, webhooks, créditos que nunca expiran, DC propio en Praga, 99.9% uptime.
SMTP2GO se especializa en entrega SMTP fácil e informes para sitios web y apps, vendido principalmente como planes mensuales de volumen con un nivel gratuito pequeño.
| Característica | Emailit | SMTP2GO |
|---|---|---|
| API | Sí: REST API + SDKs | Sí: API disponible |
| SMTP | Sí | Sí: fortaleza principal |
| Panel de Control | Sí | Sí: enfocado en informes |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Según plan |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | Limitado / no es un producto ESP completo de campañas |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Limitado |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | Nube multi-región |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Enfoque publicado en confiabilidad |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran | Gratis + planes mensuales + excedentes |
| Créditos PAYG Único | Nunca expiran, sin suscripción requerida | Planes mensuales con tarifas de excedente |
| DC propio en Praga Único | Infraestructura totalmente propia | Servicio multi-región alojado |
| Simplicidad SMTP-first Único | API + SMTP + campañas | Configuración SMTP extremadamente fácil para WP/sitios |
| Nivel mensual gratuito Único | Paquete de créditos inicial | Gratis ~1k emails/mes |
Precios vigentes desde Julio 2026. SMTP2GO pricing →
| Emailit | SMTP2GO | |
|---|---|---|
| Gratis / entrada | $20 por 100k créditos | Gratis ~1k/mes; pago desde ~$10-15/mes por ~10k |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Plan mensual mayor o excedentes (~$0.85/1k frecuentemente citado) |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Plan mensual grande, usualmente más caro por email |
| Volumen no usado | Los créditos nunca expiran | Asignaciones mensuales |
| Suscripción requerida | No | Sí más allá del nivel gratuito |
Las tarifas de excedente de SMTP2GO pueden dominar los costos en volumen. Compara cuidadosamente con los paquetes de créditos de Emailit.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.