Postmark es el especialista premium en email transaccional. Emailit ofrece precios PAYG competitivos, API + SMTP + campañas, y un centro de datos propio en la UE sin suscripción requerida.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit combina envíos transaccionales y de marketing ligero en un solo saldo de créditos, sin suscripción requerida, 99.9% de uptime y un centro de datos propio en Praga.
Postmark se enfoca casi exclusivamente en la calidad del email transaccional: flujos de mensajes, registros de actividad superiores y un producto consciente de la reputación vendido en planes mensuales.
| Característica | Emailit | Postmark |
|---|---|---|
| API | Sí | Sí: excelente API transaccional |
| SMTP | Sí | Sí |
| Panel de Control | Sí | Sí: búsqueda/registros de mensajes destacados |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Basado en plan |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | No: enfoque transaccional (por diseño) |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Sí |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | SaaS alojado (ActiveCampaign) |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Sólida reputación histórica de fiabilidad |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran | Suscripción mensual por volumen |
| PAYG / sin suscripción Único | Solo créditos | Planes mensuales desde niveles de entrada |
| DC propio en Praga Único | Infraestructura totalmente propia | Alojado por Postmark/ActiveCampaign |
| Flujos de mensajes y registros Único | Eventos de entrega y analíticas | Flujos/registros transaccionales de primera clase |
| Reputación solo transaccional Único | Transaccional + campañas en una plataforma | Enfoque estricto en producto transaccional |
Precios vigentes desde Julio 2026. Postmark pricing →
| Emailit | Postmark | |
|---|---|---|
| Entrada | $20 por 100k créditos | A menudo ~$15/mes por ~10k emails |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Escala pronunciadamente en planes mensuales |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Alto compromiso mensual vs paquetes Emailit |
| Volumen no usado | Los créditos nunca expiran | El volumen mensual se reinicia |
| Campañas de marketing | Incluidas (2 créditos/email) | No es el enfoque del producto |
Postmark tiene precio como servicio transaccional premium. Confirma niveles actuales en su página de precios.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.