SendGrid es la API de email establecida con planes de suscripción y funciones empresariales profundas. Emailit es una plataforma de créditos PAYG más simple con precios competitivos y un centro de datos propio en la UE.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit mantiene el envío de email justo y simple: créditos prepagos que nunca expiran, API + SMTP + panel, campañas con créditos y un centro de datos totalmente propio en Praga con 99.9% de uptime.
SendGrid (Twilio) ofrece una plataforma probada con APIs amplias, campañas de marketing, subusuarios y controles empresariales, típicamente vendida como planes de suscripción mensual.
| Característica | Emailit | SendGrid |
|---|---|---|
| API | Sí: API REST + SDKs | Sí: API de Email madura |
| SMTP | Sí | Sí |
| Panel de Control | Sí | Sí: completo |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Depende del plan y reputación |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | Sí: producto Marketing Campaigns |
| Webhooks | Sí | Sí: Event Webhook |
| Correo electrónico entrante | Sí | Sí: Inbound Parse |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | Infraestructura global de Twilio |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Opciones de SLA empresarial |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran | Niveles de suscripción mensual |
| Sin suscripción requerida Único | Solo créditos para enviar | Planes requeridos (nivel gratuito eliminado) |
| DC propio en Praga Único | Totalmente propio, sin stack de envío de terceros | Infraestructura alojada por Twilio |
| Funciones de cuenta empresarial Único | Modelo de workspace directo | Subusuarios, SSO, herramientas ops avanzadas |
| Ecosistema y cuota de mercado Único | Plataforma independiente enfocada | Documentación enorme, plugins y reconocimiento |
Precios vigentes desde Julio 2026. SendGrid pricing →
| Emailit | SendGrid | |
|---|---|---|
| Plan de entrada | $20 por 100k créditos | Essentials a menudo desde ~$19.95/mes por ~50k emails |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Típicamente un nivel Essentials/Pro superior o excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Pro/Premier, usualmente varios cientos $/mes |
| Volumen no usado | Los créditos nunca expiran | Asignaciones mensuales se reinician |
| Suscripción requerida | No | Sí |
Los precios y nombres de planes de SendGrid cambian frecuentemente tras la eliminación del nivel gratuito. Confirma en su página de precios.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.