Resend es la API de email favorita de desarrolladores con planes de suscripción y excelente DX. Emailit es pago por uso con créditos sin suscripción requerida, precios competitivos y un centro de datos propio en la UE.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit se enfoca en economía justa de pago por uso: compra créditos que nunca expiran, envía vía API o SMTP, y opera en un centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad, sin plan mensual requerido.
Resend se enfoca en experiencia de desarrollador deliciosa: React Email, APIs limpias y un panel moderno, típicamente facturado en planes de suscripción mensual con volumen incluido.
| Característica | Emailit | Resend |
|---|---|---|
| API | Sí: API REST + SDKs | Sí: API excelente enfocada en DX |
| SMTP | Sí | Sí |
| Panel de Control | Sí | Sí: UI moderna y pulida |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Basado en plan; nivel gratuito a menudo limitado diariamente |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | Enfocado en transaccional (herramientas de difusión evolucionando) |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Sí (dependiente del producto) |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | SaaS alojado (verificar regiones actuales) |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Página de estado publicada |
| Modelo de precios | Créditos pago por uso, nunca expiran | Planes de suscripción mensual |
| Sin suscripción para enviar Único | Solo créditos | Planes requeridos para volumen significativo |
| DC propio en Praga Único | Totalmente propio, sin infraestructura de envío de terceros | Infraestructura alojada por terceros |
| React Email / pulido DX Único | API-first con SDKs estándar | Flujo de trabajo React Email de primera clase |
| Nivel gratuito para desarrolladores Único | Compra un paquete inicial de créditos | Nivel gratuito con límites mensuales/diarios |
Precios vigentes desde Julio 2026. Resend pricing →
| Emailit | Resend | |
|---|---|---|
| Comenzando | $20 por 100k créditos | Nivel gratuito (~3k/mes típico) luego Pro ~$20/mes por ~50k |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | A menudo precios de nivel Scale (~$90/mes por ~100k) o excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Personalizado / niveles superiores, usualmente con suscripción pesada |
| Volumen no usado | Los créditos nunca expiran | La asignación mensual se reinicia |
| Suscripción requerida | No | Sí para volumen de producción más allá del gratuito |
Los nombres de planes de Resend y volúmenes incluidos cambian con el tiempo. Verifica en resend.com/pricing.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.