Mailchimp es una plataforma de marketing completa con precio por contactos y funciones. Emailit es una API de email y plataforma ligera de campañas de pago por uso con centro de datos propio en la UE, sin suscripción requerida para enviar.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit está hecho para desarrolladores y marketers que quieren enviar email transaccional y de marketing sin suscripción mensual. Compras créditos que nunca expiran, obtienes un dashboard real y API, y operas en el centro de datos propio de Emailit en Praga.
Mailchimp está hecho para marketers que quieren audiencias, automatización, plantillas y herramientas de marca en una suite. El volumen de envío y funciones están atados a niveles de suscripción; el envío transaccional es un complemento (Mailchimp Transactional / Mandrill) en lugar del producto principal.
| Característica | Emailit | Mailchimp |
|---|---|---|
| API | Sí: API REST + SDKs | Sí: API Marketing + API Transaccional (Mandrill) |
| SMTP | Sí | Sí (Transaccional / SMTP) |
| Panel de Control | Sí: dominios, analíticas, campañas | Sí: UI completa de suite de marketing |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Depende del plan y cuenta |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos (2 créditos/email) | Sí: fortaleza del producto principal |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Limitado / depende del producto |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | Infraestructura principalmente centrada en EE.UU. |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Estado publicado / SLA por producto |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran, sin suscripción requerida | Suscripción mensual por contactos + complementos |
| Infraestructura de envío propia Único | DC totalmente propio en Praga, sin stack de envío de terceros | SaaS alojado en infraestructura Mailchimp |
| Sin suscripción para enviar Único | Compra créditos solo cuando los necesites | Suscripción requerida para planes de marketing principales |
| Suite de marketing todo en uno Único | Envío enfocado + campañas ligeras | Audiencias, automatizaciones, creativos, herramientas tipo CRM |
| Precio basado en contactos Único | Pago por email enviado (créditos) | Planes escalan con contactos almacenados |
Precios vigentes desde Julio 2026. Mailchimp pricing →
| Emailit | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Costo de envío inicial | $20 por 100,000 créditos (~$0.20/1k emails API) | Planes de marketing típicamente desde ~$13-20+/mes (basado en contactos) |
| Alto volumen (~1M emails) | $140 por 1,000,000 créditos (~$0.14/1k) | Niveles de contactos más altos + límites de envío; Transaccional vendido en bloques |
| Escala (~5M emails) | $500 por 5,000,000 créditos (~$0.10/1k) | Enterprise / personalizado, usualmente muy por encima de economía de créditos PAYG |
| Email transaccional | Incluido (1 crédito/email vía API/SMTP) | Complemento Mailchimp Transactional (históricamente ~$20 por bloque de 25k) |
| Créditos / volumen no usado | Los créditos nunca expiran | Asignaciones de plan mensual se reinician; bloques son basados en uso |
| Suscripción requerida | No: PAYG principal | Sí para funciones de marketing Standard/Premium |
El precio de marketing de Mailchimp varía por cantidad de contactos y plan. El precio transaccional se vende por separado. Los precios de competidores cambian. Verifica en su sitio.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.