Mailgun es una plataforma API de email completa con planes de suscripción (con PAYG heredado limitado). Emailit es créditos PAYG por defecto, con un centro de datos propio en Praga y sin suscripción requerida.
Owned Prague DC
No third-party sending stack
99.9% uptime
Built for reliable delivery
PAYG credits
No subscription required
Emailit posee su infraestructura de envío en Praga, vende créditos que nunca expiran y mantiene el producto enfocado en economía justa de envío con API, SMTP y campañas.
Mailgun (Sinch) es un conjunto completo de API de email: potentes funciones de entrada/enrutamiento/validación, típicamente vendido mediante planes mensuales, con opciones de residencia en la UE en su nube.
| Característica | Emailit | Mailgun |
|---|---|---|
| API | Sí | Sí: API de email completa |
| SMTP | Sí | Sí |
| Panel de Control | Sí | Sí |
| Límites de uso | Inicia ~2 msg/s, ~5k/día (ampliable) | Basado en plan (límites Foundation son comunes) |
| Campañas de marketing | Sí: basado en créditos | Disponible / complemento según paquete |
| Webhooks | Sí | Sí |
| Correo electrónico entrante | Sí | Sí: análisis/enrutamiento de entrada robusto |
| Residencia de datos / infraestructura | UE: DC propio en Praga | Opciones de residencia UE/EE.UU. en nube Mailgun |
| Tiempo de actividad | 99.9% | Estado publicado / SLA del plan |
| Modelo de precios | Créditos PAYG, nunca expiran | Principalmente suscripción (Flex limitado para nuevos clientes) |
| DC completamente propio Único | DC propio en Praga, sin infraestructura de envío de terceros | Regiones de nube operadas por Sinch |
| Sin suscripción requerida Único | Solo créditos | Los planes son la ruta predeterminada |
| Entrada/enrutamiento avanzado Único | Entrada soportada | Análisis profundo, rutas y validaciones |
| Producto de validación de email Único | Créditos de verificación disponibles | Suite de validaciones madura |
Precios vigentes desde Julio 2026. Mailgun pricing →
| Emailit | Mailgun | |
|---|---|---|
| Entrada | $20 por 100k créditos | Basic a menudo ~$15-35/mes para bajo volumen |
| ~100k emails | $20 (~$0.20/1k) | Planes Scale, típicamente suscripción + excedentes |
| ~1M emails | $140 (~$0.14/1k) | Compromiso mensual mayor |
| Volumen no usado | Los créditos nunca expiran | Volumen del plan mensual |
| Enfoque UE | DC propio en Praga | Residencia UE disponible como opción de nube |
El empaquetado Foundation/Scale de Mailgun y la disponibilidad de Flex cambian. Verifica ofertas actuales.
Compra créditos que nunca caducan. Sin suscripción necesaria. Centro de datos propio en Praga con 99.9% de disponibilidad.
Esta página ha sido traducida automáticamente mediante inteligencia artificial para ayudarte a comprender el contenido en tu idioma. Aunque nos esforzamos por lograr la máxima precisión, es posible que algunas traducciones no sean perfectas.